苏宁所有商品需通过广州返利网加入购物车并下单或直接点击“立即购买”下单购买,方可获取返利,通过其他渠道加入购物车广州返利网下单的无返利;
返利预计会在您收货后的2个月左右发放(例如1月确认收货的订单,会在3月31日之前返利到账;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若丢单,您可在下单后的3个月内提交订单复查;
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
Iphone 11、iphone 11 pro、iphone 11 pro max(2019.9.20~2019.9.22期间) | 1% | 0% |
除以上分类无返利 |
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日11:00后~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日15:00后~2021年04月23日11:00,返利如下:
2021年04月23日18:30后~2021年04月23日15:00前,返利如下:
2021年04月23日13:30后~2021年04月23日18:30前,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日13:30前,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~12月8日,返利如下:
2021年04月23日~11月12日,返利如下:
2021年04月23日~11月7日,返利如下:
2021年04月23日~11月2日,返利如下:
2021年04月23日~10月31日,返利如下:
2021年04月23日,返利如下:
除以上分类外无返利
2021年04月23日~8月17日,返利如下:
2021年04月23日~6月15日,返利如下:
除以上分类外无返利
2021年04月23日,返利如下:
除以上分类外无返利
2021年04月23日~4月17日,返利如下:
除以上分类外无返利
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
2021年04月23日~08月18日期间,通过App指定活动页前往苏宁红孩子下单购买君乐宝,好奇,全棉时代品牌商品返利20%,其他母婴类商品返利10% | ||
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
通过6.1-6.30APP端海报右下角打标“广告”的页面,购买苏宁的所有母婴类目商品,全部返利10% | ||
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
钟表 | 4.2% | 2.8% |
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
老板厨电官方旗舰店:老板(油烟机3008、PUF5-J382大流量超滤直饮净水器厨房家用) | 3.5% | |
老板厨电官方旗舰店:老板(ROBAM)侧吸触控式一键爆炒19立方 抽油烟机燃气灶烟灶套装CXW-200-26A5S+36B1、CXW-200-26A5S+9B17、挥手爆炒19立方 台嵌两用 烟灶套餐 27A3+9B17/ 27A3+58B5、厨电三件套CXW-200-27A3+58B5+727、19立方一键爆炒 烟灶套餐 26A8B+9B17/CXW-200-66A2+58B5悦界旗舰版大吸力油烟机燃气灶烟灶套餐CXW-200-67A3+58B5 天然气/液化气/挥手爆炒欧式悦界20立方大吸力抽油烟机燃气灶具套装67A7+58G6 天然气/液化气/67A7+58B5 天然气 | 5.6% | |
老板厨电官方旗舰店:老板 PRO075- J386反渗透 净水机、蒸汽炉ZQB235-S270、抽屉式全自动软水洗碗机WQP6-W771、蒸汽炉ZQB400-S272/多功能家用大容量无极调节嵌入式电烤箱KQWS-2600-R072/KQWS-2600-R072+S27、多功能家用 实用型38L容量 50-250℃无极调节KQWS-2600-R071+S272、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 烤箱 蒸箱 多功能触控电烤箱 电蒸箱 R073+S273、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 新品 触控 蒸箱 家用多功能蒸箱S273、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 烤箱 多功能触控电烤箱 R073 | 7% | |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
Apple iPhone X64G、256G(深空灰、银色) | 0.56% | 0 |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
除以上分类无返利 | ||
返利预计会在您收货后的2个月左右发放(例如1月确认收货的订单,会在3月31日之前返利到账;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查; |
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
美妆 | 8% | 1.2% |
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油、营养保健、眼镜、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 1.12% | 0.56% |
海外购美妆、生鲜 | 1.2% | 1.2% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
美妆 | 8% | 1.2% |
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油、营养保健、眼镜、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 1.12% | 0.56% |
海外购美妆、生鲜 | 1.2% | 1.2% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 1.12% | 0.56% |
抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
2021年04月23日~8月17日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
2021年04月23日~6月20日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 1.12% | 0.56% |
抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
2021年04月23日,返利如下:
商品分类 | 非自营返利 | 自营返利 |
---|---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 5.6% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 2.4% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 0.56% | 1.12% |
抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
2021年04月23日~4月17日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
2021年04月23日~2月21日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~12月13日,返利如下:
2021年04月23日~12月6日,返利如下:
2021年04月23日~8月20日返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器、海外购美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭清洁、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健、眼镜、母婴(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相关配件、手机、数码照摄、生活电器、母婴(奶粉、纸尿裤) | 0.7% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
乐器、海外购美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表、母婴(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭清洁、食品酒水、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相关配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油。 | 0.7% |
生活电器(其他) | 0.35% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、营养保健、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭清洁、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相关配件 | 0.98% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 12月7日-12月13日自营返利 |
---|---|
乐器、海外购美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表、母婴(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 5.6% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭清洁、食品酒水、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 2.8% |
冰箱洗衣机及相关配件、智能设备 | 2.1% |
家用视听设备及相关配件 | 1.68% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相关配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油。 | 1.4% |
生活电器(其他) | 0.7% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、营养保健、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭清洁、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相关配件 | 0.98% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
乐器、海外购美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表、母婴(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭清洁、食品酒水、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相关配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油。 | 0.7% |
生活电器(其他) | 0.35% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、营养保健、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭清洁、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相关配件 | 0.98% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 原自营返利 | 8月16日~8月20自营返利 |
---|---|---|
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表、母婴(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 2.8% | 5.6% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭清洁、食品酒水、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% | 2.8% |
冰箱洗衣机及相关配件、智能设备 | 1.05% | 2.1% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% | 1.68% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相关配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油。 | 0.7% | 1.4% |
生活电器(其他) | 0.35% | 0.7% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% | 0.56% |
海外购美妆 | 2.8% | 2.8% |
其它海外购品类 | 返利不变 |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、营养保健、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭清洁、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相关配件 | 0.98% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
海外购品类 | 返利不变 |
2021年04月23日~8月15日,返利如下:
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
乐器、海外购美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表、母婴(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭清洁、食品酒水、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相关配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油。 | 0.7% |
生活电器(其他) | 0.35% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、营养保健、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭清洁、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相关配件 | 0.98% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
2021年04月23日~6月20日,返利如下:
2021年04月23日~6月15日,返利如下:
2021年04月23日~6月13日,返利如下:
2021年04月23日~5月22日,返利如下:
2021年04月23日~5月18日,返利如下:
自营商品分类 | 原自营返利 | 6月16日~6月20日自营返利 |
---|---|---|
乐器、海外购美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表、母婴(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 2.8% | 5.6% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭清洁、食品酒水、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% | 2.8% |
冰箱洗衣机及相关配件、智能设备 | 1.05% | 2.1% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% | 1.68% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相关配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油。 | 0.7% | 1.4% |
生活电器(其他) | 0.35% | 0.7% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、营养保健、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭清洁、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相关配件 | 0.98% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
乐器、海外购美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表、母婴(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭清洁、食品酒水、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相关配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油。 | 0.7% |
生活电器(其他) | 0.35% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、营养保健、进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、营养保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭清洁、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相关配件 | 0.98% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
海外购美妆、钟表、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、红孩子(玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食) | 2.52% |
红孩子(奶粉、纸尿裤)、家装建材、厨房卫浴电器、办公配件 | 1.26% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 0.95% |
家用视听设备及相关配件 | 0.76% |
空调及相关配件、饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀、手机、数码照摄、电脑 | 0.63% |
其他、食品及酒水、生活日用家庭清洁 | 0.32% |
珠宝首饰、工艺品、礼品、茅台、五粮液等类似敏感、紧俏商品、美妆(不含海外购) | 0% |
抢购、大聚惠订单不分类目统一执行 | 0.5% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、运动户外 | 2.52% |
成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭清洁 | 1.26% |
冰箱洗衣机及相关配件 | 1.13% |
食品及酒水 | 1.58% |
智能设备 | 0.95% |
