2021年02月28日~2021年02月28日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
国内机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外无返利。 |
2021年02月28日~2021年02月28日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 4.2% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
国内机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
“暑假亲子游”活动部分商品 | 最高40% |
除以上分类外无返利。 |
2021年02月28日~2021年02月28日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
国内机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外无返利。 |
2021年02月28日~2021年02月28日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
周边游、酒店套餐、当地游、国内跟团游、 | 3% |
景点门票、国内自由行、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
2021年02月28日~2021年02月28日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
周边游、酒店套餐 | 3% |
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
2021年02月28日11:10~12月6日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
周边游、酒店套餐 | 2.8% |
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外无返利。 |
2021年02月28日~12月4日11:10前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外无返利。 |
2021年02月28日~9月7日,返利如下:
8月25日~9月7日商品分类 | 8月25日~9月7日返利 |
---|
景点门票、周边游、当地游、国内跟团游、国内自由行、酒店套餐、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
机票+保险 | 1.5% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
2021年02月28日~8月24日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、周边游、当地游、国内跟团游、国内自由行、酒店套餐、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外,无返利。
2021年02月28日~6月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、周边游、当地游、国内跟团游、国内自由行、酒店套餐、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
2021年02月28日9:40~2021年02月28日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、周边游、当地游、国内跟团游、国内自由行、酒店套餐、出境游、邮轮、签证、其他 | 2.1% |
机票 | 1.1% |
火车票+保险 | 1% |
火车票 | 0.2% |
2021年02月28日9:40前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.1% |
周边游、当地游 | 2.1% |
国内跟团游、国内自由行 | 2.1% |
酒店套餐 | 2.1% |
出境游、邮轮 | 2.1% |
签证 | 2.1% |
火车票 | 0.2% |
机票 | 1.1% |
其他 | 2.1% |
11月21日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.1% |
周边游、当地游 | 2.1% |
国内跟团游、国内自由行 | 2.1% |
酒店套餐 | 2.1% |
出境游、邮轮 | 2.1% |
签证 | 2.1% |
火车票 | 0.2% |
机票 | 0.8% |
其他 | 2.1% |
11月18日10点~11月20日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.1% |
周边游、当地游 | 2.1% |
国内跟团游、国内自由行 | 2.1% |
酒店套餐 | 2.1% |
出境游、邮轮 | 2.1% |
签证 | 2.1% |
火车票 | 1% |
机票 | 0.8% |
其他 | 2.1% |
10月14日10点~11月17日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.1% |
周边游、当地游 | 2.1% |
国内跟团游、国内自由行 | 2.1% |
酒店套餐 | 2.1% |
出境游、邮轮 | 2.1% |
签证 | 2.1% |
火车票 | 1% |
机票 | 0.5% |
其他 | 2.1% |
10月7日~10月14日10点,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、部分门票产品 | 2% |
9月20日~10月6日,返利如下:
温馨提示:2016崇明东平国家森林公园灯光秀门票(单人票、双人票、三人票)9月20日-10月6日期间,返利15%。
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、部分门票产品 | 2% |
7月27日~9月19日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、部分门票产品 | 2% |
7月1日~7月26日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、特卖会频道、亲子游、邮轮、部分门票产品 | 2% |
6月25日~6月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、特卖会频道、部分门票产品 | 2% |
上海迪士尼乐园纯门票产品(仅限成人票、儿童票、老人票、情侣套票、亲子套票、家庭套票,商品ID:622407) | 4% |
2021年02月28日前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、特卖会频道、部分门票产品 | 2% |