2021年04月23日起,暂无返利。考虑到退货周期,预计考拉海购会在您订单签收后2个月左右发放返利;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若丢单,您可在下单后的3个月内提交订单复查;
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~12月28日,返利如下:
2021年04月23日~12月26日,返利如下:
2021年04月23日~12月22日,返利如下:
2021年04月23日~12月14日,返利如下:
2021年04月23日~12月7日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日15:30~2021年04月23日,返利如下:
2021年04月23日~11月7日15:30前,返利如下
2021年04月23日13:30~11月4日,返利如下:
2021年04月23日~10月12日13:30前,返利如下:
9月26日~9月30日,返利如下:
9月22日~9月25日,返利如下:
2021年04月23日~9月21日,返利如下:
2021年04月23日~8月20日,返利如下:
2021年04月23日~8月14日,返利如下:
2021年04月23日~8月3日,返利如下:
2021年04月23日~7月31日,返利如下:
2021年04月23日~7月11日,返利如下:
2021年04月23日~6月23日,返利如下:
2021年04月23日~6月20日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|---|
首次购买考拉279元黑卡全年会员(其他形式黑卡均无返利) | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
营养保健、美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
除以上分类外无返利 |
商品分类 | 返利 |
---|---|
新用户专享商品: 【新人专享】Mellin 美林 婴儿辅食 PENNETTE通心粉 280克(id1622358) 【新人专享】HEINZ 亨氏香橙磨牙棒 64克/盒(id1622368) 【新人专享】PALMER'S 帕玛氏 SPF1巧克力薄荷油唇膏 4克/支 滋润保湿不油腻(id1637774) 【新人专享】mustela 妙思乐舒爽婴儿湿巾(无香型)70片/包 屁屁巾(id1920073) |
100% |
购买考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
营养保健、美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
除以上分类外无返利 |
商品分类 | 返利 |
---|---|
购买考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
营养保健、美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
除以上分类外无返利 |
商品分类 | 返利 |
---|---|
购买考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
营养保健、数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
购买考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
商品分类 | 8月16日~8月18日返利 |
---|---|
考拉黑卡 | 7% |
个人洗护、家居生活 | 6.3% |
服饰鞋靴、环球美食、轻奢、营养保健、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.9% |
母婴 | 2.1% |
数码家电 | 1.4% |
苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 7月18日~7月20日返利 |
---|---|
个人洗护、家居生活、服饰鞋靴、轻奢、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
美容彩妆、环球美食、营养保健 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
数码家电 | 1.4% |
苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 6月16日~6月20日返利 |
---|---|
个人洗护、环球美食、家居生活、服饰鞋靴、轻奢、营养保健、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
美容彩妆、数码家电 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 5月18日~5月21日返利 |
---|---|
个人洗护、环球美食 | 7% |
家居生活、服饰鞋靴、轻奢、营养保健、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
数码家电 | 3.5% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 4月16日~4月21日返利 |
---|---|
个人洗护、营养保健 | 6.3% |
环球美食 | 7% |
数码家电、美容彩妆 | 4.2% |
家居生活、服饰鞋靴、轻奢、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 3月23日~3月31日返利 |
---|---|
环球美食、家居生活 | 6.3% |
个人洗护 | 7% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.9% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰、营养保健 | 5.6% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 3月5日~3月9日返利 |
---|---|
环球美食、家居生活 | 6.3% |
个人洗护 | 7% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.9% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰、营养保健 | 5.6% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 1月23日~1月28日返利 |
---|---|
个人洗护 | 7% |
服饰鞋靴,家居生活,环球美食,箱包配饰,营养保健,户外运动 | 6.3% |
数码家电,美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
考虑到退货周期,预计考拉海购会在您订单签收后2个月左右发放返利;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若丢单,您可在下单后的3个月内提交订单复查; |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 12月27日~12月28日返利 |
---|---|
环球美食 | 7% |
个人洗护,家居生活 | 7% |
数码家电 | 7% |
美容彩妆 | 7% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外、营养保健 | 7% |
母婴 | 7% |
苹果系列产品 | 1.4% |
商品分类 | 12月23日~12月26日返利 |
---|---|
环球美食 | 7% |
个人洗护,家居生活 | 7% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.2% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外、营养保健 | 5.6% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 12月8日~12月14日返利 |
---|---|
个人洗护、家居生活、环球美食 | 7% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.2% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外、营养保健 | 5.6% |
母婴 | 2.1 |
苹果系列产品 | 0.7% |
预售订单付定金不跟单不返利,必须需从广州返利网支付尾款后才能跟单返利哦~ |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
预售订单付定金不跟单不返利,必须需从广州返利网支付尾款后才能跟单返利哦~ |
商品分类 | 返利 |
---|---|
营养保健、运动户外、服饰鞋靴、箱包配饰 | 5.6% |
个人洗护、家居生活、环球美食 | 7% |
数码家电、美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健、运动户外,家居生活 | 5.6% |
个人洗护 | 7% |
数码家电、服饰鞋靴、箱包配饰、美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健、运动户外,家居生活 | 5.6% |
个人洗护 | 7% |
数码家电、服饰鞋靴、箱包配饰 | 4.2% |
美容彩妆 | 5% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 5% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 1.4% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
9月22日~9月25日商品分类 | 9月22日~9月25日返利 |
---|---|
营养保健 | 3.5% |
个人洗护、家居生活、服饰鞋靴、环球美食 | 5.6% |
数码家电 | 2.8% |
箱包配饰、运动户外、美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
8月15日~8月20日商品分类 | 8月15日~8月20日返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 4.5% |
个人洗护、家居生活 | 4.5% |
数码家电 | 4.5% |
美容彩妆 | 3.5% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 1.5% |
苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 7% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 4.2% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
7月12日~7月31日商品分类 | 7月12日~7月31日返利 |
---|---|
营养保健 | 7% |
环球美食、家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
环球美食、营养保健、家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2021年04月23日~7月3日,返利如下:
6.24~6.30从返利app购买返利专享考拉新用户页面商品最高返利50%;
商品分类 | 返利 |
---|---|
网易严选商品(考拉自营) | 7% |
环球美食、营养保健、家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
网易严选商品(考拉自营) | 7% |
环球美食、营养保健、家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 0.7% |
温馨提示:APPLE系列产品不翻倍!4.20~6.30箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外返利提升至4.2%。
商品分类 | 返利 |
---|---|
网易严选商品(考拉自营) | 7% |
环球美食、营养保健、家居个护、数码家电 | 5.6% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外、美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
话费充值 | 1.4% |
以下情况无返利
1、退换货订单和退款订单(包含部分退换货和部分退款订单),均无返利。
2、购买点卡、入驻的第三方商家的商品,无返利,因考拉政策和品类原因,导致有些第三方的标注为自营,请按发货仓显示“自营保税仓”的为考拉自营,其余均为第三方区分。
3、考拉海购禁止批发代购,一经查实,广州返利网将有权扣除返利。
4、2021年04月23日起,购买手机无返利。
5、企业用户下单无返利。
6、2018.10.22日起香港海外分站不跟单无返利,主要为眼药水、滴眼液、暗疮膏等含药品成分商品。
7. 考拉黑卡老会员续费无返利。
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除税金、优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额);优惠券抵扣部分无返利,以订单实际支付金额计算返利。
- 2、为保证您的订单可以准确无误的记录,使用广州返利网时请尽量不要使用其他的比价软件。