2021年01月25日~2021年01月25日17:30暂停返利。2021年01月25日14点后~2021年01月25日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
2021年01月25日~9月5日14点前,暂停返利。
2021年01月25日~8月24日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
2021年01月25日~2021年01月25日温馨提示:同一用户最高返利不超过200元;
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
|
中西药品 | 20% | 0% |
隐形眼镜 | 20% | 0.7% |
营养保健品 | 20% | 0.7% |
成人用品 | 20% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 20% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 20% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 20% | 0.7% |
个人护理用品 | 20% | 0.7% |
健康体检 | 20% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 20% | 0.7% |
2021年01月25日~2021年01月25日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
9月7日~9月8日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
超级返 | 最高返利61% | 最高返利61% |
|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) 9月5日~9月6日,返利如下: | 0.7% | 0.7%
|
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
超级返 | 最高返利61% | 最高返利61% |
营养保健品、维生素、钙剂 | 14% | 14% |
|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
8月17日~9月4日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
超级返 | 最高返利61% | 最高返利61% |
|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
8月6日~8月16日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
8月3日~8月5日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
中西药品 | 30% | 30% |
隐形眼镜 | 30% | 30% |
营养保健品 | 30% | 30% |
成人用品 | 30% | 30% |
传统滋补品、花茶零食 | 30% | 30% |
医疗器械、家电 | 30% | 30% |
维生素、钙剂 | 30% | 30% |
个人护理用品 | 30% | 30% |
健康体检 | 30% | 30% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 30% | 30% |
8月1日~8月2日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
7月10日~7月31日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
超级返 | 7月10日~7月31日最高返利61% | 7月10日~7月31日最高返利61% |
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
7月8~9日,返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
中西药品 | 30% | 0% |
隐形眼镜 | 30% | 0.7% |
营养保健品 | 30% | 0.7% |
成人用品 | 30% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 30% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 30% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 30% | 0.7% |
个人护理用品 | 30% | 0.7% |
健康体检 | 30% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 30% | 0.7% |
7月1日 ~7月7日返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |
5月7日 ~6月30日返利如下:
商品分类 | 1药网自营商品返利 | 1药网非自营商品返利 |
---|
超级返 | 5月25日~6月30日最高返利56% | 5月25日~6月30日最高返利56% |
中西药品 | 5.6% | 0% |
隐形眼镜 | 3.5% | 0.7% |
营养保健品 | 3.5% | 0.7% |
成人用品 | 2.1% | 0.7% |
传统滋补品、花茶零食 | 2.1% | 0.7% |
医疗器械、家电 | 2.1% | 0.7% |
维生素、钙剂 | 2.1% | 0.7% |
个人护理用品 | 2.1% | 0.7% |
健康体检 | 2.1% | 0.7% |
特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.7% | 0.7% |